Serdecznie zapraszamy naszych użytkowników do przejazdów między Holandią, Belgią i Polską.
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
| Wyjazd z lubuskie do nl dnia 2011-02-04 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 4 | Koszt: | 60 EUR |
| Samochód: | caravella | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Poznań do Rotterdam dnia 2010-09-28 o godzinie 14:00 | |||
| Liczba miejsc: | 2 | Koszt: | 45 EUR |
| Samochód: | Mazda 6 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Żywiec do Rotterdam i okol. dnia 2010-09-25 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 EUR |
| Samochód: | opel | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z hilversum,Amersfort i okolice do legnica,wroclaw,kepno,wielun, ew. opole i okolice dnia 2010-09-22 o godzinie 19:21 | |||
| Liczba miejsc: | 2 | Koszt: | 40 EUR |
| Samochód: | honda civic | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Rotterdam do Poznań dnia 2010-09-22 o godzinie 18:00 | |||
| Liczba miejsc: | 2 | Koszt: | 40 EUR |
| Samochód: | Mazda 6 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||














7°
9°