Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia od 2019 roku. Sprawdź, ile zarobisz

Minimalna pensja w Holandii od 2019 roku będzie wyższa nawet o 20 euro miesięcznie. Pixabay.com/CC0 Creative Commons/janeb13
Wyższe pensje w 2019 roku
wiek | miesięcznie | tygodniowo | dziennie |
---|---|---|---|
22 lat i więcej | € 1615,80 | € 372,90 | € 74,58 |
21 lat | € 1373,45 | € 316,95 | € 63,39 |
20 lat | € 1131,05 | € 261,05 | € 52,21 |
19 lat | € 888,70 | € 205,10 | € 41,02 |
18 lat | € 767,50 | € 177,15 | € 35,43 |
17 lat | € 638,25 | € 147,30 | € 29,46 |
16 lat | € 557,45 | € 128,65 | € 25,73 |
15 lat | € 484,75 | € 111,85 | € 22,37 |
wymiar czasu pracy w pełnym tygodniu | 36 godzin | 38 godzin | 40 godzin |
---|---|---|---|
22 lata i więcej | € 10,36 | € 9,82 | € 9,33 |
21 lat | € 8,81 | € 8,35 | € 7,93 |
20 lat | € 7,26 | € 6,87 | € 6,53 |
19 lat | € 5,70 | € 5,40 | € 5,13 |
18 lat | € 4,93 | € 4,67 | € 4,43 |
17 lat | € 4,10 | € 3,88 | € 3,69 |
16 lat | € 3,58 | € 3,39 | € 3,22 |
15 lat | € 3,11 | € 2,95 | € 2,80 |
22+ zyska najwięcej
Wszystkie kwoty zostały podane w brutto.
Od lipca 2017 roku „wiekówka” nie obejmuje osób w wieku 23 lat.

To może Cię zainteresować